UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
OFICINA DE ADMISION                                                     13-DICIEMBRE-2009
Resultados Finales : Centro de Estudios Pre-Universitario  2009-II 
COD. APEPADRE APEMADRE NOMBRE P 1 P 2 P 3 P. F. O.M. OPC. OBSERVACIONES
Facultad de Ciencias y Filosofía                
25732 Gutierrez Cottle Carolina Marcella 57.000 112.000 175.000 344.000 179 B Admitido a C/Biología
25734 Barinotto Sánchez Claudia Lizette 25.500 66.500 175.000 267.000 224 B Apto a C/Biología
25731 Bassi Mazzini Antonella María 0.000 0.000 0.000 0.000 240 B  
25733 Vizcardo Galindo Gustavo Andrés 61.500 0.000 0.000 0.000 240 B  
25735 Benavides Panizo Augusto Manuel 0.000 0.000 0.000 0.000 240 B  
25736 Sánchez-Aizcorbe Hennings Viviana 0.000 0.000 0.000 0.000 240 B  
25737 Solano Salazar Erick Miguel 64.500 108.500 205.000 378.000 153 F Admitido a C/Farmacia
25738 Solís Quispe Giovana Melissa 42.000 80.500 115.000 237.500 234 F Admitido a C/Farmacia
25739 Mejia Foure Martin Jesus 34.500 73.500 130.000 238.000 233 I Admitido a C/Informática
Facultad de Estomatología                
25748 Gonzales Sarzo Jorge Arturo 63.000 112.000 230.000 405.000 141 E Admitido a Estomatología
25751 Hinostroza Gormas Sergio Arthuro 51.000 94.500 215.000 360.500 169 E Admitido a Estomatología
25744 Jara Richard Mercedes Eloísa 39.000 91.000 225.000 355.000 175 E Admitido a Estomatología
25753 Vilcarino Aviles Cynthia 45.000 84.000 160.000 289.000 208 E Admitido a Estomatología
25743 Oyaguren Berges Diego Edmundo 34.500 84.000 170.000 288.500 209 E Admitido a Estomatología
25754 Macassi López Rudy Francis 24.000 101.500 155.000 280.500 215 E Admitido a Estomatología
25747 Ruiz Oscorima Ana Luz 39.000 94.500 140.000 273.500 219 E Admitido a Estomatología
25741 Samaniego Vasquez Andrea Melissa 40.500 87.500 145.000 273.000 221 E Apto a Estomatología
25746 Aguilar Ballón Delida 39.000 73.500 145.000 257.500 228 E Admitido a Estomatología
25740 Villacorta Ríos Italo Justino 42.000 0.000 0.000 0.000 240 E  
25742 Salazar Barrios Jhamina Alejandra 0.000 0.000 0.000 0.000 240 E  
25745 Crisanto Cordero Jorge Armando 51.000 129.500 0.000 0.000 240 E  
25749 Zapata Chau Gabriela Inés 51.000 91.000 0.000 0.000 240 E  
25750 Paredes Corbera Martín Enrique 34.500 0.000 0.000 0.000 240 E  
25752 Dávila Saldaña Katherine Valeria 0.000 0.000 0.000 0.000 240 E  
Facultad de Medicina                  
25891 Villa Alvarado Héctor Daniel 99.000 234.500 380.000 713.500 1 M Admitido a Medicina
26067 Diaz Castro Vivian Yoana Carolina 111.000 245.000 355.000 711.000 2 M Admitido a Medicina
25927 Acevedo Rodriguez Juan Gonzalo 108.000 255.500 345.000 708.500 3 M Admitido a Medicina
25925 Wong Papén Marcos Brian 99.000 227.500 365.000 691.500 4 M Admitido a Medicina
25991 Agreda Carrillo Eva Raquel 103.500 245.000 340.000 688.500 5 M Admitido a Medicina
26049 Falconí Sarmiento Angelo Roberto 108.000 220.500 360.000 688.500 5 M Admitido a Medicina
25986 Mateluna Paredes Paulo César 112.500 206.500 365.000 684.000 7 M Admitido a Medicina
26081 Calderón Toro Ana Cecilia Guadalupe 102.000 234.500 335.000 671.500 8 M Admitido a Medicina
25969 Calderon Arizmendi Maria Laura 100.500 220.500 350.000 671.000 9 M Admitido a Medicina
26089 Villanueva Castañeda Wilmer Lionel 103.500 231.000 335.000 669.500 10 M Admitido a Medicina
25810 Valencia Valero Rolando Andrés 96.000 224.000 345.000 665.000 11 M Admitido a Medicina
25877 Sulca Carril Jesús de María 90.000 217.000 355.000 662.000 12 M Admitido a Medicina
25953 Ortiz Acha Karol Zenaida 109.500 206.500 345.000 661.000 13 M Admitido a Medicina
26062 Larios Falcón Karla Elina 112.500 192.500 355.000 660.000 14 M Admitido a Medicina
25937 Pérez Valencia Fernando David 87.000 224.000 345.000 656.000 15 M Admitido a Medicina
25883 Garcia Prado Erick David 106.500 213.500 335.000 655.000 16 M Admitido a Medicina
25893 Callupe Angeles Yumi 102.000 227.500 325.000 654.500 17 M Admitido a Medicina
25989 Mayta Jimenez Mercedes Berenice 106.500 196.000 350.000 652.500 18 M Admitido a Medicina
25964 Rivera Muñoz Andrés Eduardo 111.000 231.000 300.000 642.000 19 M Admitido a Medicina
25866 Ordóñez Lima Ruth 93.000 213.500 335.000 641.500 20 M Admitido a Medicina
25896 Henriquez López Claudia Jessy 97.500 238.000 305.000 640.500 21 M Admitido a Medicina
26093 Zavaleta Zarate Lissete Vanessa 105.000 203.000 330.000 638.000 22 M Admitido a Medicina
26004 Julca Valverde Irene Stefany 112.500 210.000 315.000 637.500 23 M Admitido a Medicina
25843 Espinoza Salguero Manuel Eduardo 103.500 189.000 340.000 632.500 24 M Admitido a Medicina
25908 Gerónimo Gonzales Christopher Junior 97.500 199.500 335.000 632.000 25 M Admitido a Medicina
25907 Pilco Inga Jorge 103.500 220.500 305.000 629.000 26 M  
26031 León Cabrera Zamiara Solange 90.000 220.500 310.000 620.500 27 M  
25783 Bedoya Rozas Alonso 96.000 196.000 325.000 617.000 28 M  
25902 Sedano Porras Patricia Irene 96.000 210.000 310.000 616.000 29 M  
25900 Cárdenas Várgas Mirian Antonieta 102.000 203.000 310.000 615.000 30 M  
25996 Ramírez Santa Cruz Vanessa Katherine 93.000 206.500 315.000 614.500 31 M  
26095 Vela Sosa Ruth Noemi 100.500 217.000 295.000 612.500 32 M  
25863 Pedraz Petrozzi Bruno 91.500 224.000 295.000 610.500 33 M  
25906 Velásquez Espíritu Amado Bernuel 94.500 199.500 315.000 609.000 34 M  
25995 Díaz Parra Carmen Del Pilar 100.500 217.000 290.000 607.500 35 M  
25948 Calle Núñez Adriana 91.500 189.000 325.000 605.500 36 M  
25990 Ascencio Chávez Maykool Randu 99.000 206.500 300.000 605.500 36 M  
25864 Chu Guerrero Jimy Ma 96.000 224.000 285.000 605.000 38 M  
26083 Peña Medrano Kathy Maria del Carmen 91.500 199.500 310.000 601.000 39 M  
26053 Benavides Barboza Tania Sara 94.500 199.500 305.000 599.000 40 M  
26057 Flores Rivera Lauro Rafael 102.000 182.000 315.000 599.000 40 M  
26033 García Navarrete Nataly Aurelia 94.500 203.000 300.000 597.500 42 M  
25897 Eslava Díaz Karina Elizabeth 99.000 199.500 295.000 593.500 43 M  
25830 Echevarría Rosas Moran Andrea Cecilia 105.000 210.000 275.000 590.000 44 M  
26092 Contreras Romero Oscar Gianfranco 100.500 206.500 280.000 587.000 45 M  
25985 Ortega Bazalar Renzo Javier 94.500 217.000 275.000 586.500 46 M  
25821 Miyagusuku Chang Aida 96.000 175.000 315.000 586.000 47 M Admitido a C/Química (2DA OPC)
26041 Cadillo Arbaiza Alvaro Victor 99.000 217.000 270.000 586.000 47 M  
26026 Briceño Bustios Jhazmin Andrea 93.000 206.500 285.000 584.500 49 M  
26094 Gonzales Asencio Brenda Vanessa 102.000 206.500 275.000 583.500 50 M  
25988 Díaz García Silvia Isabel 102.000 189.000 290.000 581.000 51 M  
26014 Paz Chahud Susana Rebeca 105.000 185.500 290.000 580.500 52 M  
26061 Brunner Del Aguila Stefan 99.000 175.000 305.000 579.000 53 M  
25926 Solano Alcarraz Alison Thais 94.500 182.000 300.000 576.500 54 M  
25939 Toledo Kuniyoshi Paola Naomi 75.000 192.500 305.000 572.500 55 M  
25846 Vinces Guerrero George Darwin 88.500 203.000 280.000 571.500 56 M  
25804 Ildefonso Tello Raúl Adolfo 88.500 206.500 275.000 570.000 57 M  
25852 Villanueva Bejarano Alexander Julian 84.000 185.500 300.000 569.500 58 M  
25911 Méndez Dávila Beatriz Angélica 102.000 171.500 295.000 568.500 59 M  
25946 Zarate Trillo Arnold 87.000 206.500 275.000 568.500 59 M  
25950 Araya Araya Diego Andres 85.500 206.500 275.000 567.000 61 M  
25820 Villagaray Goyas Cynthia Katherine 87.000 178.500 300.000 565.500 62 M Admitido a C/Biología (2DA OPC)
25862 Astete Rutte Mack Moris 102.000 196.000 265.000 563.000 63 M  
25981 Posadas Yábar Andrés Esteban 76.500 199.500 285.000 561.000 64 M Admitido a C/Biología (2DA OPC)
26082 Kikukawa Poma Kristh Yuriko 84.000 175.000 300.000 559.000 65 M  
25809 Amado Surichaqui Julia Cynthia 79.500 171.500 305.000 556.000 66 M  
26002 Andrade Santivañez Carolina 82.500 185.500 285.000 553.000 67 M  
25845 Bautista Tiburcio Jhósmell Walter 96.000 178.500 270.000 544.500 68 M  
25910 Carbajal Castro Claudia 88.500 178.500 275.000 542.000 69 M  
25973 Inchaustegui Castro Christian Andres 63.000 154.000 325.000 542.000 69 M  
25915 Torres Travezaño Romina Roccio 91.500 164.500 285.000 541.000 71 M Admitido a C/Biología (2DA OPC)
26058 Nieto Ureta Wendy Rosario 82.500 157.500 300.000 540.000 72 M  
25892 Ordóñez Molero Diego Alejandro 78.000 196.000 265.000 539.000 73 M  
26012 Quispesaravia Ildefonso Pierina Marilia 79.500 178.500 280.000 538.000 74 M  
26056 Julca Rosales Diego Jhoel 93.000 178.500 265.000 536.500 75 M  
25904 Baca Mendo Katia Del Pilar 79.500 154.000 300.000 533.500 76 M  
26042 Meza Gaspar Thatiana Rossi 93.000 175.000 265.000 533.000 77 M  
25913 Verne Ugarte Claudia Alejandra 85.500 185.500 260.000 531.000 78 M  
26055 Matias Bustamante Dora Ximena Milagros 94.500 164.500 270.000 529.000 79 M  
25879 Guerrero De Luna Valverde Paula Gimena 88.500 164.500 275.000 528.000 80 M  
25923 Ruíz Muggi Juan Elias 97.500 175.000 255.000 527.500 81 M  
25941 Uriol Lescano Celene Taís 87.000 178.500 260.000 525.500 82 M  
26008 Jara Suárez Victoria Isabel 67.500 182.000 275.000 524.500 83 M  
26068 Rondón Paz Claudia Rossana 85.500 178.500 260.000 524.000 84 M  
25914 Carrión Arce Paola Elizabeth 79.500 189.000 255.000 523.500 85 M  
26035 Zubiate Rios Sergio 61.500 161.000 300.000 522.500 86 M  
25838 Ayllón Navarro Elmer Alberto 79.500 171.500 270.000 521.000 87 M Admitido a Veterinaria (2DA OPC)
25933 Cieza Ramirez Fank Michel 87.000 178.500 255.000 520.500 88 M  
26038 Lunarejo Huallpa Jhonathan Jhoseph 90.000 150.500 280.000 520.500 88 M  
25962 Vásquez Guerreros José Leonardo 73.500 161.000 285.000 519.500 90 M  
26080 Quiñones Manzanares Liana Michelle 64.500 178.500 275.000 518.000 91 M  
25827 Vega Quiñones Juan Carlos 82.500 164.500 270.000 517.000 92 M  
26077 Apaza Lazón Alfredo Edinson 88.500 182.000 240.000 510.500 93 M  
25898 Paitan Perez Andrea Stefania 84.000 178.500 245.000 507.500 94 M  
26034 Nuñez Rivera Karem Lisbeth 78.000 147.000 280.000 505.000 95 M  
25934 Ponce Sahuinco Diego Alejandro 85.500 157.500 260.000 503.000 96 M  
25884 Contreras Blancas Pool Ubaldo 81.000 161.000 260.000 502.000 97 M  
25929 Jave Cabrera Victor Fernando 99.000 168.000 235.000 502.000 97 M  
26010 Saenz Villarreal Eduardo Johnnathan 82.500 168.000 250.000 500.500 99 M Admitido a Estomatología (2DA OPC)
25963 Charqui Sáenz Freddy Jhonel 81.000 168.000 250.000 499.000 100 M  
26063 Saldaña Gonzales Michelle Astrid 88.500 154.000 255.000 497.500 101 M  
26090 Ccasani Meza Michael 61.500 157.500 270.000 489.000 102 M  
26051 Ramírez Rafael Rodolfo Nicanor 81.000 164.500 240.000 485.500 103 M  
25918 Giraldo Tapia Fredy José 75.000 143.500 265.000 483.500 104 M  
25840 Quijano Alemán Eberth Gustavo 90.000 150.500 240.000 480.500 105 M  
26099 Portocarrero Ponce Kahlia Stephanie 72.000 140.000 265.000 477.000 106 M  
25789 Pacheco Guzmán Zaida Melany 64.500 147.000 260.000 471.500 107 M  
25849 Salazar Guerra Carlos Enrique 81.000 147.000 240.000 468.000 108 M  
25970 Avila Cruz Mónica Carolina 60.000 168.000 240.000 468.000 108 M  
25856 Calderón Serna Brayam Samuel 64.500 175.000 225.000 464.500 110 M  
26019 Loza Figueroa César Augustin 55.500 154.000 255.000 464.500 110 M  
25861 Salinas Cier Carlos Eduardo 66.000 157.500 240.000 463.500 112 M  
26021 Pons Muzzo Bernui Luciana María 67.500 140.000 255.000 462.500 113 M  
25816 Araujo Pineda Angel Gustavo 58.500 147.000 255.000 460.500 114 M  
25868 Cabrera Altamirano Thalía Nohely 70.500 147.000 240.000 457.500 115 M  
25987 Escobedo Hinostroza Alex Yván 78.000 154.000 225.000 457.000 116 M  
25755 Aranda Arrascue Gianmarco 64.500 115.500 265.000 445.000 117 M  
26091 Amoros Flores Keyla Leslie 61.500 133.000 250.000 444.500 118 M  
25924 Valenzuela Aguirre Elisabet 69.000 140.000 235.000 444.000 119 M  
25757 Huamaní Huamán Flor de María 61.500 175.000 205.000 441.500 120 M  
25882 Patrón Presa Sara Lucía 67.500 150.500 220.000 438.000 121 M  
25889 Quispe Ramirez Alejandra Roxana 78.000 119.000 240.000 437.000 122 M  
25912 Huanchaco Nuñez Darya Ilusion 72.000 140.000 225.000 437.000 122 M  
25944 Gálvez Del Villar Yair 78.000 143.500 215.000 436.500 124 M  
25850 Kou Rojas Lesly Caroll 69.000 136.500 225.000 430.500 125 M Admitido a Psicología (2DA OPC)
26078 Umeres Vergara Hugo Jairo 66.000 143.500 220.000 429.500 126 M  
25994 Horna Illatopa José Victor 87.000 171.500 170.000 428.500 127 M  
26048 Fernández Arroyo Renzo Fabrizzio 67.500 161.000 200.000 428.500 127 M  
25834 Naveda Paz José Fernando 66.000 147.000 215.000 428.000 129 M  
25919 Hidalgo Cruz Jimena Inés 61.500 143.500 220.000 425.000 130 M  
26040 Ruiz Pérez Karen Pryscilla 43.500 150.500 230.000 424.000 131 M  
26039 Mesones Tello Juan Pablo 75.000 122.500 225.000 422.500 132 M  
26020 Carranza Quino Tatiana Alexandra 63.000 154.000 205.000 422.000 133 M  
26032 Huamanchau Condori Benjamin Alberto 67.500 133.000 220.000 420.500 134 M  
25865 Roque Calderón Grizel Pamela 57.000 140.000 220.000 417.000 135 M  
26102 Castañeda Orellana Mariella 69.000 115.500 230.000 414.500 136 M  
26054 Canchari Azcárate Mercedes Margarita 49.500 129.500 235.000 414.000 137 M  
25805 Amado Yang Yamir Violeta de Jesús 88.500 129.500 195.000 413.000 138 M  
26029 Montúfar Crespo Silvia Marcela 57.000 136.500 215.000 408.500 139 M  
26017 Santos Lastra Bryan Luigi Samuel 63.000 143.500 200.000 406.500 140 M  
25859 Paucar Santiváñez Ana Paola 55.500 154.000 195.000 404.500 142 M  
25847 Cardenas Rojas Alejandra Denisse 54.000 101.500 245.000 400.500 143 M  
25901 Martinez Werner Gonzalo Manuel 60.000 143.500 195.000 398.500 144 M  
25952 Quispe Vera Eduardo 43.500 105.000 245.000 393.500 145 M  
25759 Nestares Luna Kim Leslie 48.000 136.500 205.000 389.500 146 M  
25857 Delgado Kin Diego Armando 58.500 126.000 205.000 389.500 146 M  
25982 Huamán Coronado Sarai Lourdes 58.500 129.500 200.000 388.000 148 M  
25873 Rivas Bautista César Kenyi 58.500 108.500 220.000 387.000 149 M  
25808 Palacios Uribe Pamela Carolina 66.000 133.000 185.000 384.000 150 M  
25928 Del Carpio Pacheco Claudia del Carmen 64.500 157.500 160.000 382.000 151 M  
25788 Zevallos Vernaza Manuel Alexander 60.000 119.000 200.000 379.000 152 M  
25836 Luhmann Montes Karen Elizabeth 61.500 105.000 210.000 376.500 154 M  
26050 Valdivia Valdivia Josué André 63.000 133.000 180.000 376.000 155 M  
25802 Trujillo Rafael Alejandra Cristina 52.500 101.500 220.000 374.000 156 M  
25770 Perez Davila Luis Andres 55.500 133.000 185.000 373.500 157 M  
25829 Ureta Julcarima Rocio Del Pilar 57.000 133.000 180.000 370.000 158 M  
25978 Guevara Rojas Daniel Alonso 49.500 115.500 205.000 370.000 158 M  
25954 Elías Castro William Piero 70.500 119.000 180.000 369.500 160 M  
25951 Cavani Brain Maurizio Martín 37.500 143.500 185.000 366.000 161 M  
25965 Vereau Mendoza Natalia 61.500 154.000 150.000 365.500 162 M  
26086 Espinosa Gómez Sánchez Cecilia 51.000 164.500 150.000 365.500 162 M  
25764 Gonzales Del Carpio Diego Daniel 57.000 112.000 195.000 364.000 164 M  
25785 Bellido Zapata Adriana Valeria 49.500 108.500 205.000 363.000 165 M  
25957 Granda Irribarren Nicolás Alonso 51.000 112.000 200.000 363.000 165 M  
25967 Solar Loayza Cesar Jonathan 60.000 136.500 165.000 361.500 167 M  
25799 Marquina Mencía Grecia del Pilar 72.000 119.000 170.000 361.000 168 M  
26025 Martínez Gómez Clara Noemí 66.000 94.500 200.000 360.500 169 M  
25793 Cárdenas Mamani Carolina Joana 45.000 133.000 180.000 358.000 171 M  
26007 Padilla Consiglieri Alicia Cristina 49.500 98.000 210.000 357.500 172 M Admitido a Veterinaria (2DA OPC)
25756 Enciso Trujillo Alvaro Erick 58.500 122.500 175.000 356.000 173 M  
26052 Najarro Salcedo Gerardo Andhersons 48.000 122.500 185.000 355.500 174 M  
25936 Aquipucho Ballón Diego Armando 36.000 115.500 200.000 351.500 176 M Apto a C/Informática (2DA OPC)
26001 Tovar Parada René Junior 43.500 108.500 195.000 347.000 177 M  
25765 Maldonado Castre Dora Katherine 49.500 136.500 160.000 346.000 178 M  
25886 Ramirez León Dean Anderson 72.000 115.500 155.000 342.500 180 M  
26065 Valdarrago Martínez Nadia 43.500 112.000 185.000 340.500 181 M  
25798 Rodríguez Torres Victor Enrique 46.500 126.000 165.000 337.500 183 M  
25966 Tuya Garcia Joselyn Liseth 63.000 101.500 170.000 334.500 184 M  
26022 Llanos Torres Kevin Hernan 55.500 122.500 155.000 333.000 185 M  
26024 Guardia Márquez Carlos Enrique 46.500 115.500 170.000 332.000 186 M  
25961 Ortiz Salinas Mónica Estefania Carla 52.500 112.000 165.000 329.500 187 M  
26075 Cieza Aubert Nuria Ivana 52.500 101.500 175.000 329.000 188 M  
26073 Mamaní Cajachagua Pauline Ester 55.500 87.500 185.000 328.000 189 M  
26076 Flores Egocheaga Nelly Sevelyn 51.000 101.500 175.000 327.500 190 M  
26013 Valverde Mancisidor Joao Gilberto 49.500 91.000 185.000 325.500 191 M  
25779 Watanabe Tejada Martín Takashi 49.500 105.000 170.000 324.500 192 M  
25841 Villegas Camargo Gonzalo Alexander Alfonso 55.500 119.000 150.000 324.500 192 M  
25975 Huancas Díaz Andrés Yancarlo 58.500 108.500 155.000 322.000 195 M  
25782 Palomino Escalante Fiorella Cecilia 58.500 87.500 175.000 321.000 196 M  
26060 Díaz Tadeo María Jimena 69.000 94.500 155.000 318.500 197 M  
25922 Agüero Chuquillanqui Tokiko Margarita 39.000 101.500 175.000 315.500 198 M  
26027 Arias Meneses Rodrigo Nicolás Airton 45.000 119.000 150.000 314.000 199 M  
25935 Chumpitaz Llerena Carlos Pedro 37.500 115.500 155.000 308.000 200 M  
25773 Rosales Galvez Luis Alvaro 39.000 94.500 170.000 303.500 201 M  
25758 Shapiama Balladares Rosa Fiorella 40.500 105.000 155.000 300.500 202 M  
25851 Quevedo Ruiz Manfredo Alexander 31.500 87.500 180.000 299.000 203 M  
25895 Labrin Valdiviezo Vanessa Milagros 54.000 87.500 155.000 296.500 204 M  
25844 Nogueira Castillo Mayra Adriana 39.000 91.000 165.000 295.000 205 M  
25932 Aybar Simón Meidy Jeremy 60.000 133.000 100.000 293.000 206 M  
25769 Palma Molina Rocío Estela 55.500 84.000 150.000 289.500 207 M  
25807 Egoavil Aquino Katherine Estela 39.000 94.500 155.000 288.500 209 M  
25887 Kuno Aguilar Nataly Karina 40.500 98.000 150.000 288.500 209 M  
25943 Ordoñez Miñan Katherine Suggey 43.500 98.000 145.000 286.500 212 M  
25795 Vega León Rocío Liz 27.000 108.500 150.000 285.500 213 M  
26015 Franco Arbe Diego Jesús 45.000 101.500 135.000 281.500 214 M  
25905 Marchan Guzman Gabriel Anderson 39.000 126.000 115.000 280.000 216 M  
25858 Ulloa Encinas Melina Elizabeth 46.500 101.500 130.000 278.000 217 M  
25955 Ramos Yataco Eduardo Wilder 34.500 101.500 140.000 276.000 218 M  
25940 Astorga Aliaga Andrea Katiuska 45.000 98.000 130.000 273.000 221 M  
26072 Rodríguez Franco Antonella 36.000 98.000 135.000 269.000 223 M  
26044 Zevallos Ipenza Magaly Stefany 40.500 94.500 130.000 265.000 225 M  
25938 Koga Luyo Carmen Naomi 42.000 77.000 145.000 264.000 226 M  
26011 Aranda Rios Christian 49.500 84.000 125.000 258.500 227 M  
26074 Zevallos Ríos Fressia Andrea 42.000 77.000 135.000 254.000 229 M  
25775 Paucar Cisneros Linda Angie 40.500 98.000 110.000 248.500 230 M  
25974 Vilchez Julca Carol Aymé 39.000 105.000 95.000 239.000 231 M  
25980 Quiñones Asencios Fernando Israel 36.000 52.500 150.000 238.500 232 M  
26069 Tapia Gómez Jhon Brian 30.000 112.000 85.000 227.000 236 M  
26084 Apaza Quispe Willams 31.500 80.500 110.000 222.000 237 M  
25761 Torres Molina Judith Silvia 37.500 63.000 115.000 215.500 238 M  
25762 Ayala Cabezas Esteffany 33.000 45.500 135.000 213.500 239 M  
25760 Dulanto Reinoso Daniela Rosario 0.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25763 Garay Buitrón Francis Astrid 88.500 175.000 0.000 0.000 240 M  
25766 Gonzales Aranda Carolina Yveth 58.500 80.500 0.000 0.000 240 M  
25767 Mancilla Mejia Daniel Junior 0.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25768 Carrasco Pró Sebastian 52.500 150.500 0.000 0.000 240 M  
25771 Alania Torres Cecilia Del Rosario 69.000 0.000 310.000 0.000 240 M  
25772 Brenneisen Quiroz Javier Alfredo 0.000 108.500 0.000 0.000 240 M  
25774 Díaz Meyzan Lesly Guadalupe 39.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25776 Torres Robles Joel Luis 0.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25777 Lama Segura Elizabeth 45.000 105.000 0.000 0.000 240 M  
25778 Gutiérrez Cordova Isabel Miluska 0.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25780 Arias Villaran Maria Jose 0.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25781 Dobbertin Soto Priscila Mishelle 48.000 112.000 0.000 0.000 240 M  
25784 Ponce Toranzo Pierina Rocio 0.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25786 Espinoza Silva Dayanna Anthonelli 100.500 224.000 0.000 0.000 240 M  
25787 Vásquez Valerio Vanessa 42.000 80.500 0.000 0.000 240 M  
25790 Velit Bassino Tiara 75.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25791 Cafferata Chea Emilio Alfredo 54.000 126.000 0.000 0.000 240 M  
25792 Güímac Rojas Oscar Manuel 42.000 115.500 0.000 0.000 240 M  
25794 Torres López Lyl Sharon 0.000 80.500 0.000 0.000 240 M  
25796 Castañeda Torrejón Tessy Samantha 57.000 133.000 0.000 0.000 240 M  
25797 Cisneros Montoya Abraham 58.500 133.000 0.000 0.000 240 M  
25800 Arancel Barrera Jair José 97.500 0.000 0.000 0.000 240 M  
25801 Demarini Olivares Gina Elizabeth 43.500 0.000 0.000 0.000 240 M  
25803 Rojas Reyes Rodrigo 25.500 129.500 0.000 0.000 240 M  
25806 Cipriano Portugal Estefany Fabiola 0.000 112.000 0.000 0.000 240 M  
25811 Gonzales Albarracín Juan Abraham 0.000 115.500 0.000 0.000 240 M  
25812 Rivas Plata Orihuela Andrea 0.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25813 Rejas Pinelo Patricia Andrea 43.500 105.000 0.000 0.000 240 M  
25814 Yep Wong Andrew Sigong 63.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25815 Tutaya Egúsquiza Dellanira Pamela 52.500 105.000 0.000 0.000 240 M  
25817 Ruiz De Paz Steffi Angie 87.000 164.500 0.000 0.000 240 M  
25818 Goicochea Cotrina Kevin 69.000 164.500 0.000 0.000 240 M  
25819 López Egusquiza Lorena Alejandra 39.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25822 Asmat Yllescas Giomara Johanna 99.000 203.000 0.000 0.000 240 M  
25823 Rojas Torres Lilian Del Carmen 64.500 150.500 0.000 0.000 240 M  
25824 Claure Robles Diego D´Angelo 51.000 133.000 0.000 0.000 240 M  
25825 Rivera Palomio Arabeli Justina 45.000 94.500 0.000 0.000 240 M  
25826 Alvizuri Gómez Claudia Mariella 70.500 0.000 0.000 0.000 240 M  
25828 Ballón Bordo Mónica Fiorella 117.000 234.500 0.000 0.000 240 M  
25831 Cuyutupac Alzamora Lidia Celica 54.000 101.500 0.000 0.000 240 M  
25832 Sanchez Ato Luis Andres 0.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25833 Neyra Puell Lucie Alejandra 64.500 0.000 0.000 0.000 240 M  
25835 Picón Skryleva Heidi Corina 0.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25837 Gonzales Pacheco Mónica Stefanie 81.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25839 Nazario Olórtegui Maria Alessandra 55.500 122.500 0.000 0.000 240 M  
25842 Bogani Amadori Giuseppe 52.500 0.000 0.000 0.000 240 M  
25848 Maguiña Colp Andrea Mercedes 51.000 133.000 0.000 0.000 240 M  
25853 Mosquera Escalante Kevin Joel 78.000 147.000 0.000 0.000 240 M  
25854 Nakazaki Seminario César Augusto 48.000 91.000 0.000 0.000 240 M  
25855 Arcondo Vargas Roberto Renato 109.500 241.500 0.000 0.000 240 M  
25860 Puertas Martinez Jean Pierre 45.000 77.000 0.000 0.000 240 M  
25867 Soto Becerra Gabriela Diana 25.500 52.500 0.000 0.000 240 M  
25869 Sachún Santa Cruz Alessandra 43.500 87.500 0.000 0.000 240 M  
25870 Peña Uriarte Ximena 57.000 101.500 0.000 0.000 240 M  
25871 Ordóñez Leiva Jorge Nicolás 73.500 0.000 0.000 0.000 240 M  
25872 Echevarria León María Cristina 61.500 140.000 0.000 0.000 240 M  
25874 Ballón Sevillano Fiorella 55.500 87.500 0.000 0.000 240 M  
25875 Vizcarra Pasapera Joaquin Augusto 0.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25876 González Ponce Flor De María 112.500 220.500 0.000 0.000 240 M  
25878 Garcés Carrasco Andrea Dessire 42.000 73.500 0.000 0.000 240 M  
25880 La Torre Ruiz de los Llanos Santiago 55.500 101.500 0.000 0.000 240 M  
25881 Gutierrez Solís Rosa Brunella 42.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25885 Ordaya Gonzales Karina Mercedes 27.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25888 Sánchez Huamán Grethel Mercedes 39.000 101.500 0.000 0.000 240 M  
25890 Quispe Ramirez Rodrigo Cesar 76.500 129.500 0.000 0.000 240 M  
25894 Cipriano Avilés Bari Jesús 82.500 164.500 0.000 0.000 240 M  
25899 Mattos Díaz Natalie Evelyn 0.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25903 Carballo Ordoñez Juan Diego 94.500 213.500 0.000 0.000 240 M  
25909 Cornejo Penteado Carolina 45.000 105.000 0.000 0.000 240 M  
25916 Plate Peirano Alberto Antonio 42.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25917 Dávila Rostaing Diana Almendra del Rosario 37.500 105.000 0.000 0.000 240 M  
25920 Miranda Chavez Héctor David 49.500 87.500 0.000 0.000 240 M  
25921 Ñahuis Valdivieso Alvaro Renzo 45.000 129.500 0.000 0.000 240 M  
25930 Sánchez Espinoza Gianfranco 48.000 98.000 0.000 0.000 240 M  
25931 Machaca Omonte Marcel Nathaly 48.000 91.000 0.000 0.000 240 M  
25942 Villamonte Vukicevic Orlando Novica 73.500 157.500 0.000 0.000 240 M  
25945 Romero Vega Juan Germán 0.000 0.000 0.000 0.000 240 M  
25947 Chong Lugon Nicolas 94.500 199.500 0.000 0.000 240 M  
