Periodo desde 200301 hasta 200312 . Cifras en Nuevos Soles. Con
transferencias internas.
Centros de Costo desde 01103 hasta 01103 [ 0
dígitos]. Cuentas Contables desde 00000 hasta 97901 [ 6 dígitos].
| CtaCo | Ingresos | Egresos | Saldo | Glosa |
| 33701 | 0.00 | 170,611.67 | -170,611.67 | |Unidades por recibir patrimonio |
| 33803 | 0.00 | 207,166.10 | -207,166.10 | |Unidades por Recibir-Importacion |
| 42203 | 4,343.10 | 0.00 | 4,343.10 | |Anticipos Proveedores -IMPORTACIONES SOLES |
| 42204 | 195,715.31 | 79.69 | 195,635.62 | |Anticipos Proveedores - IMPORTACIONES DOLARES |
| 61602 | 0.00 | 5,896.47 | -5,896.47 | |Consumo Suministros UPCH |
| 62110 | 0.00 | 5,874.24 | -5,874.24 | |Sueldos Basicos Docentes |
| 62120 | 0.00 | 43,200.00 | -43,200.00 | |Bonificaciones Docentes |
| 62130 | 0.00 | 43,130.26 | -43,130.26 | |Sueldos Basicos Administrativos |
| 62140 | 0.00 | 22,578.12 | -22,578.12 | |Bonificaciones Administrativos |
| 62160 | 0.00 | 58,121.20 | -58,121.20 | |Otras Remuneraciones Administrativos |
| 62710 | 0.00 | 13,041.59 | -13,041.59 | |ESSALUD- Prestaciones de Salud 9% |
| 62730 | 0.00 | 61.78 | -61.78 | |Seguro Complementario de Riesgo |
| 62740 | 0.00 | 13.02 | -13.02 | |Seguro de Vida Ley 4916 |
| 62750 | 0.00 | 48.14 | -48.14 | |Seguro Sul America |
| 63040 | 0.00 | 8.00 | -8.00 | |Movilidad Local |
| 63119 | 0.00 | 27,265.63 | -27,265.63 | |Servicio de Internet |
| 63120 | 0.00 | 97,307.36 | -97,307.36 | |Telecomunicaciones |
| 63401 | 0.00 | 33.89 | -33.89 | |Mantenimiento y Reparacion Muebles de Oficina |
| 63402 | 0.00 | 8,838.68 | -8,838.68 | |Mantenimiento y Reparacion Equipo de Computo |
| 63405 | 0.00 | 6.00 | -6.00 | |Mantenimiento y Reparacion Vehiculos |
| 63407 | 0.00 | 190.96 | -190.96 | |Mantenimiento y Reparacion Equipos Diversos |
| 63601 | 0.00 | 254.24 | -254.24 | |Consumo de Electricidad |
| 63602 | 0.00 | 2,058.65 | -2,058.65 | |Consumo de Agua |
| 63801 | 0.00 | 1,470.91 | -1,470.91 | |Servicio de Limpieza |
| 63802 | 0.00 | 1,285.29 | -1,285.29 | |Servicio de Vigilancia |
| 63807 | 0.00 | 17,527.21 | -17,527.21 | |Otros Servicio Especializados |
| 64101 | 0.00 | 50,693.54 | -50,693.54 | |Impuesto General a las Ventas |
| 65972 | 0.00 | 87.05 | -87.05 | |Activos Fijos - Menores |
| 65990 | 0.00 | 98.00 | -98.00 | |Gastos Varios |
| 66505 | 0.00 | 12,131.70 | -12,131.70 | |Gastos de Ejercicios anteriores |
| 68601 | 0.00 | 4,498.20 | -4,498.20 | |CTS - Docentes |
| 68602 | 0.00 | 11,050.82 | -11,050.82 | |CTS - Administrativos |
| 68901 | 0.00 | 8,846.65 | -8,846.65 | |Provision de Gratific. - Docente |
| 68902 | 0.00 | 21,478.46 | -21,478.46 | |Provision de Gratific. - Administrativos |
| 79000 | 77,789.30 | 0.00 | 77,789.30 | |Cargas Imputables a Cuentas de Costo |
| 277,847.71 | 834,953.52 | -557,105.81 | TOTAL |
Datos actualizados el 2/20/2004 5:51:49 PM.
Nota: La información presentada aquí proviene de la base de datos,
la cual tiene información desde el 01/Ene/2001, e incluye información de
Datos de los libros contables cerrados hasta el día señalado.
La estructura de esta tabla es como sigue (algunas columnas no aparecen en ciertos pedidos) :Mes [N2] : mes del año
CCosto [C5] : código del centro de costo
CtaCo [C10] : código de la cuenta contable (plan de cuentas)
Ingresos [N12,2]: en nuevos soles (incluye overhead como ingreso negativo)
Egresos [N12,2]: en nuevos soles
Saldo [N12,2]: ingresos - egresos
U [N5] : número de items
CoA [C11] : código de referencia (generalmente RUC)
Fecha [D] : fecha en que la transacción se hizo efectiva [aún por verificar]
Glosa [C30] : descripción, compuesta por lo siguiente
3 caracteres indicando la operación
o bien (bancos,caja,almacén,provisiones o pensiones)
2 caracteres indicando el archivo fuente
2 caracteres indicando el tipo de documento
3 caracteres indicando la serie del documento
6 caracteres indicando el número del documento
o (planillas o transferencias)
3 caracteres indicando el número de libro diario
3 caracteres indicando el número de archivo
3 caracteres indicando el número de comprobante
1 delimitador '|'
texto de la glosa (precedido del código de artículo si se trata de almacén o caja)[La tabla puede ser copiada y pegada a XLS, MDB, DBF, DOC, TXT y otros formatos]
Dirección General de Administración y Centro de Cómputo, UPCH, 2/25/2004 , 6:46:32 PM