Universidad Peruana Cayetano Heredia
Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos


Periodo desde 01/01/2003 hasta 12/31/2003 . Cifras en Nuevos Soles. Con transferencias internas.
Centros de Costo desde 01103 hasta 01103 [ 0 dígitos]. Cuentas Contables desde 00000 hasta 97901 [ 6 dígitos].

 CtaCo Ingresos Egresos Saldo Glosa
33701 0.00 -170,611.67 -170,611.67 |Unidades por recibir patrimonio
33803 0.00 -210,871.06 -210,871.06 |Unidades por Recibir-Importacion
66505 0.00 -479.03 -479.03 |Gastos de Ejercicios anteriores
902120 0.00 -10,800.00 -10,800.00 |Bonificaciones Docentes
902710 0.00 -972.00 -972.00 |ESSALUD - Prestaciones de Salud docentes
902740 0.00 -5.64 -5.64 |Seguro de Vida 4916 Docentes
908601 0.00 -899.64 -899.64 |CTS - Docentes
908602 0.00 -10,812.57 -10,812.57 |Provision de Gratificacion - Docente
942130 0.00 -4,421.00 -4,421.00 |Remuneración Básica Administrativos
942140 0.00 -6,331.87 -6,331.87 |Bonificaciones Administrativos
942160 0.00 -13,389.70 -13,389.70 |Otras Remuneraciones Administrativos
942710 0.00 -2,159.01 -2,159.01 |ESSALUD Prestaciones de Salud Administrati
942740 0.00 -7.38 -7.38 |Seguro de vida Ley 4916 Administrativos
943040 0.00 -8.00 -8.00 |Movilidad Local
943119 0.00 -150,531.81 -150,531.81 |Servicio de Internet
943120 0.00 -22,481.88 -22,481.88 |Telecomunicaciones
943401 0.00 -140.00 -140.00 |Mantenimiento y Reparacion Muebles de Oficina
943402 0.00 -8,838.68 -8,838.68 |Mantenimiento y Reparacion Equipo de Computo
943404 0.00 -6,546.61 -6,546.61 |Mantenimiento y Reparacion Instalac Electricas
943405 0.00 -6.00 -6.00 |Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
943407 0.00 -399.70 -399.70 |Mantenimiento y Reparacion Equipos Diversos
943601 0.00 -340.42 -340.42 |Consumo de Electricidad
943602 0.00 -2,945.50 -2,945.50 |Consumo de Agua
943801 0.00 -2,266.53 -2,266.53 |Servicio de LImpieza
943802 0.00 -1,775.27 -1,775.27 |Servicio de Vigilancia
943807 0.00 -17,527.21 -17,527.21 |Otros Servicios Especializados
944101 0.00 -11,210.52 -11,210.52 |Impuesto General a las Ventas
945972 0.00 -87.05 -87.05 |Activos fijos - Menores
945990 0.00 -98.00 -98.00 |Gastos Varios
946162 0.00 -13,057.74 -13,057.74 |Consumo de Suministros UPCH
948602 0.00 -1,998.26 -1,998.26 |CTS - Administrativos
948603 0.00 -27,124.40 -27,124.40 |Provision de Gratificacion - Administrativo
0.00 -699,144.15 -699,144.15 TOTAL

Datos actualizados el 2/20/2004 5:51:49 PM.

Nota: La información presentada aquí proviene de la base de datos,
la cual tiene información desde el 01/Ene/2001, e incluye información de dos fuentes:
[I] Datos de los libros contables cerrados hasta el 31-Dic-2001.
[II] Movimientos Parciales, provisionalmente cerrados hasta el 31-Dic-2002.
[III] Movimientos Parciales, sujetos a revisión, para las fechas desde el cierre.
Específicamente para II y III:
(1) incluye egresos de planilla (incluyendo quincenas, CTS y AFP);
(2) incluye ingresos por caja (incluyendo pensiones pagadas en caja) y bancos (cuando tienen centro de costo);
(3) incluye egresos por almacén y por servicios (al momento de la entrega);
(4) incluye las provisiones de egresos por obras, préstamos y otros conceptos;
(5) NO incluye los ingresos y egresos por CLIMA o SISEDA.
(6) el overhead interno figura como ingreso negativo.
(7) transferencias internas y operaciones contables complementarias.
La estructura de esta tabla es como sigue (algunas columnas no aparecen en ciertos pedidos) :

Mes [N2] : mes del año
CCosto [C5] : código del centro de costo
CtaCo [C10] : código de la cuenta contable (plan de cuentas)
Ingresos [N12,2]: en nuevos soles (incluye overhead como ingreso negativo)
Egresos [N12,2]: en nuevos soles
Saldo [N12,2]: ingresos - egresos
U [N5] : número de items
CoA [C11] : código de referencia (generalmente RUC)
Fecha [D] : fecha en que la transacción se hizo efectiva [aún por verificar]
Glosa [C30] : descripción, compuesta por lo siguiente
   3 caracteres indicando la operación
     o bien (bancos,caja,almacén,provisiones o pensiones)
   2 caracteres indicando el archivo fuente
   2 caracteres indicando el tipo de documento
   3 caracteres indicando la serie del documento
   6 caracteres indicando el número del documento
     o (planillas o transferencias)
   3 caracteres indicando el número de libro diario
   3 caracteres indicando el número de archivo
   3 caracteres indicando el número de comprobante
   1 delimitador '|'
   texto de la glosa (precedido del código de artículo si se trata de almacén o caja)

[La tabla puede ser copiada y pegada a XLS, MDB, DBF, DOC, TXT y otros formatos]


Dirección General de Administración y Centro de Cómputo, UPCH, 2/25/2004 , 6:45:48 PM