Periodo desde 01/01/2002 hasta 12/31/2002 . Cifras en Nuevos Soles. Con
transferencias internas.
Centros de Costo desde 01103 hasta 01103 [ 0
dígitos]. Cuentas Contables desde 00000 hasta 97901 [ 6 dígitos].
| CtaCo | Ingresos | Egresos | Saldo | Glosa |
| 33803 | 0.00 | -69,206.42 | -69,206.42 | |Unidades por Recibir-Importacion |
| 33804 | 0.00 | -10,047.84 | -10,047.84 | |Unidades por Recibir- Compra Local |
| 66903 | 0.00 | -291.68 | -291.68 | |Otros Servicios -Transferencias |
| 902120 | 0.00 | -2,970.00 | -2,970.00 | |Bonificaciones Docentes |
| 902150 | 0.00 | -5,967.80 | -5,967.80 | |Otras Remuneraciones Docentes |
| 902710 | 0.00 | -804.41 | -804.41 | |ESSALUD - Prestaciones de Salud docentes |
| 902740 | 0.00 | -124.08 | -124.08 | |Seguro de Vida 4916 Docentes |
| 908601 | 0.00 | -1,115.62 | -1,115.62 | |CTS - Docentes |
| 908602 | 6.54 | -6,487.68 | -6,481.14 | |Provision de Gratificacion - Docente |
| 916162 | 0.00 | -61,638.91 | -61,638.91 | |Consumo de Sumnistros Servicios de Salud |
| 942130 | 0.00 | -5,185.50 | -5,185.50 | |Remuneración Básica Administrativos |
| 942140 | 0.00 | -620.00 | -620.00 | |Bonificaciones Administrativos |
| 942160 | 0.00 | -3,557.35 | -3,557.35 | |Otras Remuneraciones Administrativos |
| 942520 | 0.00 | -12,830.77 | -12,830.77 | |Trabajos Extraordinarios Administrativos |
| 942620 | 0.00 | -400.00 | -400.00 | |Vacaciones Administrativos |
| 942710 | 0.00 | -2,022.20 | -2,022.20 | |ESSALUD Prestaciones de Salud Administrati |
| 942730 | 0.00 | -9.51 | -9.51 | |SCRT - Seguro Complementario de Riesgo ( 0.531%) |
| 942740 | 0.00 | -188.02 | -188.02 | |Seguro de vida Ley 4916 Administrativos |
| 942750 | 0.00 | -7.39 | -7.39 | |SCRT - Seguro Complementario de Riesgo ( 0.413%) |
| 943040 | 0.00 | -56.00 | -56.00 | |Movilidad Local |
| 943120 | 0.00 | -270,945.94 | -270,945.94 | |Telecomunicaciones |
| 943210 | 0.00 | -15,710.80 | -15,710.80 | |Honorarios Profesionales |
| 943407 | 0.00 | -1,230.26 | -1,230.26 | |Mantenimiento y Reparacion Equipos Diversos |
| 943601 | 0.00 | -2,952.38 | -2,952.38 | |Consumo de Electricidad |
| 943602 | 0.00 | -2,751.82 | -2,751.82 | |Consumo de Agua |
| 943801 | 0.00 | -3,923.84 | -3,923.84 | |Servicio de LImpieza |
| 943802 | 0.00 | -3,896.72 | -3,896.72 | |Servicio de Vigilancia |
| 943807 | 0.00 | -7,459.20 | -7,459.20 | |Otros Servicios Especializados |
| 944101 | 0.00 | -25,589.06 | -25,589.06 | |Impuesto General a las Ventas |
| 944901 | 0.00 | -20.00 | -20.00 | |Otros Tributos |
| 945990 | 0.00 | -176.00 | -176.00 | |Gastos Varios |
| 946162 | 0.00 | -123,277.82 | -123,277.82 | |Consumo de Suministros UPCH |
| 948602 | 0.00 | -4,357.84 | -4,357.84 | |CTS - Administrativos |
| 948603 | 640.26 | -11,797.80 | -11,157.54 | |Provision de Gratificacion - Administrativo |
| 97901 | 0.00 | -144.12 | -144.12 | |Comisiones Bancarias |
| 646.80 | -657,764.78 | -657,117.98 | TOTAL |
Datos actualizados el 2/20/2004 5:51:49 PM.
Nota: La información presentada aquí proviene de la base de datos,
la cual tiene información desde el 01/Ene/2001, e incluye información de dos fuentes:
[I] Datos de los libros contables cerrados hasta el 31-Dic-2001.
[II] Movimientos Parciales, provisionalmente cerrados hasta el 31-Dic-2002.
[III] Movimientos Parciales, sujetos a revisión, para las fechas desde el cierre.
Específicamente para II y III:
(1) incluye egresos de planilla (incluyendo quincenas, CTS y AFP);
(2) incluye ingresos por caja (incluyendo pensiones pagadas en caja) y bancos (cuando tienen centro de costo);
(3) incluye egresos por almacén y por servicios (al momento de la entrega);
(4) incluye las provisiones de egresos por obras, préstamos y otros conceptos;
(5) NO incluye los ingresos y egresos por CLIMA o SISEDA.
(6) el overhead interno figura como ingreso negativo.
(7) transferencias internas y operaciones contables complementarias.
La estructura de esta tabla es como sigue (algunas columnas no aparecen en ciertos pedidos) :Mes [N2] : mes del año
CCosto [C5] : código del centro de costo
CtaCo [C10] : código de la cuenta contable (plan de cuentas)
Ingresos [N12,2]: en nuevos soles (incluye overhead como ingreso negativo)
Egresos [N12,2]: en nuevos soles
Saldo [N12,2]: ingresos - egresos
U [N5] : número de items
CoA [C11] : código de referencia (generalmente RUC)
Fecha [D] : fecha en que la transacción se hizo efectiva [aún por verificar]
Glosa [C30] : descripción, compuesta por lo siguiente
3 caracteres indicando la operación
o bien (bancos,caja,almacén,provisiones o pensiones)
2 caracteres indicando el archivo fuente
2 caracteres indicando el tipo de documento
3 caracteres indicando la serie del documento
6 caracteres indicando el número del documento
o (planillas o transferencias)
3 caracteres indicando el número de libro diario
3 caracteres indicando el número de archivo
3 caracteres indicando el número de comprobante
1 delimitador '|'
texto de la glosa (precedido del código de artículo si se trata de almacén o caja)[La tabla puede ser copiada y pegada a XLS, MDB, DBF, DOC, TXT y otros formatos]
Dirección General de Administración y Centro de Cómputo, UPCH, 2/25/2004 , 6:45:21 PM