Periodo desde 01/01/2001 hasta 12/31/2001 . Cifras en Nuevos Soles. Con
transferencias internas.
Centros de Costo desde 01103 hasta 01103 [ 0
dígitos]. Cuentas Contables desde 00000 hasta 97901 [ 6 dígitos].
| CtaCo | Ingresos | Egresos | Saldo | Glosa |
| 61602 | 0.00 | -40.78 | -40.78 | |Consumo Suministros UPCH |
| 62130 | 0.00 | -30,660.00 | -30,660.00 | |Sueldos Basicos Administrativos |
| 62140 | 0.00 | -8,580.00 | -8,580.00 | |Bonificaciones Administrativos |
| 62160 | 0.00 | -7,511.80 | -7,511.80 | |Otras Remuneraciones Administrativos |
| 62540 | 0.00 | -8,445.50 | -8,445.50 | |Gratificaciones Administrativos |
| 62710 | 0.00 | -4,882.37 | -4,882.37 | |ESSALUD- Prestaciones de Salud 9% |
| 62740 | 0.00 | -41.07 | -41.07 | |Seguro de Vida Ley 4916 |
| 62750 | 0.00 | -131.20 | -131.20 | |Seguro Sul America |
| 63120 | 1,937.14 | -152,080.83 | -150,143.69 | |Telecomunicaciones |
| 63407 | 0.00 | -241.71 | -241.71 | |Mantenimiento y Reparacion Equipos Diversos |
| 63601 | 0.00 | -1,535.02 | -1,535.02 | |Consumo de Electricidad |
| 63602 | 0.00 | -3,132.00 | -3,132.00 | |Consumo de Agua |
| 63701 | 0.00 | -1,187.37 | -1,187.37 | |Anuncios y Propagandas en Diarios |
| 63706 | 0.00 | -234.69 | -234.69 | |Propaganda y difusion |
| 63801 | 0.00 | -1,449.60 | -1,449.60 | |Servicio de Limpieza |
| 63802 | 0.00 | -1,212.37 | -1,212.37 | |Servicio de Vigilancia |
| 63807 | 0.00 | -942.98 | -942.98 | |Otros Servicio Especializados |
| 64101 | 0.00 | -25,187.73 | -25,187.73 | |Impuesto General a las Ventas |
| 65990 | 0.00 | -14,702.93 | -14,702.93 | |Gastos Varios |
| 66505 | 0.00 | -400.72 | -400.72 | |Gastos de Ejercicios anteriores |
| 67901 | 0.00 | -14.08 | -14.08 | |Comisiones bancarias |
| 68602 | 0.00 | -4,519.01 | -4,519.01 | |CTS - Administrativos |
| 79000 | 25,331.70 | -1,937.14 | 23,394.56 | |Cargas Imputables a Cuentas de Costo |
| 27,268.84 | -269,070.90 | -241,802.06 | TOTAL |
Datos actualizados el 2/20/2004 5:51:49 PM.
Nota: La información presentada aquí proviene de la base de datos,
la cual tiene información desde el 01/Ene/2001, e incluye información de dos fuentes:
[I] Datos de los libros contables cerrados hasta el 31-Dic-2001.
[II] Movimientos Parciales, provisionalmente cerrados hasta el 31-Dic-2002.
[III] Movimientos Parciales, sujetos a revisión, para las fechas desde el cierre.
Específicamente para II y III:
(1) incluye egresos de planilla (incluyendo quincenas, CTS y AFP);
(2) incluye ingresos por caja (incluyendo pensiones pagadas en caja) y bancos (cuando tienen centro de costo);
(3) incluye egresos por almacén y por servicios (al momento de la entrega);
(4) incluye las provisiones de egresos por obras, préstamos y otros conceptos;
(5) NO incluye los ingresos y egresos por CLIMA o SISEDA.
(6) el overhead interno figura como ingreso negativo.
(7) transferencias internas y operaciones contables complementarias.
La estructura de esta tabla es como sigue (algunas columnas no aparecen en ciertos pedidos) :Mes [N2] : mes del año
CCosto [C5] : código del centro de costo
CtaCo [C10] : código de la cuenta contable (plan de cuentas)
Ingresos [N12,2]: en nuevos soles (incluye overhead como ingreso negativo)
Egresos [N12,2]: en nuevos soles
Saldo [N12,2]: ingresos - egresos
U [N5] : número de items
CoA [C11] : código de referencia (generalmente RUC)
Fecha [D] : fecha en que la transacción se hizo efectiva [aún por verificar]
Glosa [C30] : descripción, compuesta por lo siguiente
3 caracteres indicando la operación
o bien (bancos,caja,almacén,provisiones o pensiones)
2 caracteres indicando el archivo fuente
2 caracteres indicando el tipo de documento
3 caracteres indicando la serie del documento
6 caracteres indicando el número del documento
o (planillas o transferencias)
3 caracteres indicando el número de libro diario
3 caracteres indicando el número de archivo
3 caracteres indicando el número de comprobante
1 delimitador '|'
texto de la glosa (precedido del código de artículo si se trata de almacén o caja)[La tabla puede ser copiada y pegada a XLS, MDB, DBF, DOC, TXT y otros formatos]
Dirección General de Administración y Centro de Cómputo, UPCH, 2/25/2004 , 6:44:50 PM