Usuario: DUI [CCUCH] Fecha: 21-Feb-2007 05:43:18 p.m.
F. Caja | Enero a Diciembre 2006 | Montos en Nuevos Soles | CP 01442010 a 01442010 | CC 00000 a 998106 | Rep#9
| cuenta | DescCuenta | abonos | cargos | saldos |
| 33803 | Unidades por Recibir-Importacion | 0.00 | 3,984.02 | -3,984.02 |
| 38402 | Entregas a Rendir Cuenta - Dolares | 1,325.62 | 1,328.40 | -2.78 |
| 42201 | Anticipos otorgados Soles | 0.00 | 7,674.00 | -7,674.00 |
| 42202 | Anticipos otorgados Dolares | 0.00 | 4,233.93 | -4,233.93 |
| 42203 | Anticipos Proveedores Importac Soles | 1,265.27 | 1,261.56 | 3.71 |
| 42204 | Anticipos Proveedores - IMPORTACIONES Dolares | 2,258.28 | 22,431.04 | -20,172.76 |
| 62130 | Remuneracion Basica | 0.00 | 223,759.27 | -223,759.27 |
| 62140 | Bonificaciones | 0.00 | 116,729.09 | -116,729.09 |
| 62160 | Otras Remuneraciones | 0.00 | 176,704.87 | -176,704.87 |
| 62540 | Gratificaciones | 0.00 | 87,320.89 | -87,320.89 |
| 62620 | Vacaciones | 0.00 | 50,548.11 | -50,548.11 |
| 62710 | ESSALUD- Prestaciones de Salud 9% | 0.00 | 57,093.11 | -57,093.11 |
| 62711 | EPS Entidad Prestadora de Salud 2.25% | 0.00 | 1,568.35 | -1,568.35 |
| 62730 | Seguro Complementario de Riesgo | 0.00 | 466.58 | -466.58 |
| 62740 | Seguro de Vida Ley 4916 | 0.00 | 1,058.26 | -1,058.26 |
| 62750 | Seguro Sul America | 0.00 | 348.97 | -348.97 |
| 62990 | Cargas de Personal Diversas | 0.00 | 5,858.40 | -5,858.40 |
| 63020 | Pasajes | 0.00 | 1,970.70 | -1,970.70 |
| 63040 | Movilidad Local | 0.00 | 67.00 | -67.00 |
| 63407 | Mantenimiento y Reparacion Equipos Diversos | 0.00 | 187.46 | -187.46 |
| 63408 | Mantenimiento y Reparacion de Local | 0.00 | 666.06 | -666.06 |
| 63708 | Viáticos, hospedaje | 0.00 | 982.78 | -982.78 |
| 63802 | Servicio de Vigilancia | 0.00 | 346.32 | -346.32 |
| 65972 | Activos Fijos - Menores | 0.00 | 1,045.30 | -1,045.30 |
| 65990 | Gastos Varios | 0.00 | 3,723.32 | -3,723.32 |
| 67901 | Comisiones bancarias | 0.00 | 161.58 | -161.58 |
| 68601 | Provision de Cts Personal | 24,779.73 | 103,238.91 | -78,459.18 |
| 68901 | Provision de Gratific. | 3,700.21 | 99,605.80 | -95,905.59 |
| 33,329.11 | 974,364.08 | -941,034.97 |
SELECT QS.cuenta, MAX(TB.cdsc_ctalo) AS DescCuenta, SUM(QS.abono) AS abonos, SUM(QS.cargo) AS cargos, SUM(QS.abono-QS.cargo) AS saldos FROM ( SELECT CJ.ccod_per AS mes, CJ.ccod_ccosto AS centro, CASE WHEN LEFT(CJ.ccod_ctalo,1)='9' THEN CP.CCTA_DEB1 ELSE CJ.ccod_ctalo END AS cuenta, CJ.negreso_mn AS cargo, CJ.ningreso_mn AS abono, CJ.creferencia as origen, CP.cdsc_ctalo as desc_cuenta FROM SERVERDGA.dateasy.dbo.ce_centraljr CJ LEFT JOIN SERVERDGA.dateasy.dbo.co_ctplactalo CP ON CJ.ccod_ctalo = CP.ccod_ctalo AND CJ.ccod_cia = CP.ccod_cia WHERE CJ.ccod_cia= 'PRU' AND CJ.ccod_eje = '2006' AND CJ.ccod_per BETWEEN 'MES001' AND 'MES012' AND CJ.creferencia NOT IN ('','ALMACEN','APERTURA','PROVISION') AND LEFT(ccod_ccosto,8) BETWEEN '01442010' AND '01442010' AND (( LEFT(CJ.ccod_ctalo,1)<>'9' AND LEFT(CJ.ccod_ctalo,2) NOT IN ('16','10','28','49','60','74','79') AND LEFT(CJ.ccod_ctalo,3) NOT IN ('423','421','467','468','469','703') AND LEFT(CJ.ccod_ctalo,5)<>'33801' AND LEFT(CJ.ccod_ctalo,6)<>'776001' ) OR ( LEFT(CJ.ccod_ctalo,1)='9' AND LEFT(CP.CCTA_DEB1,2) NOT IN ('16','10','28','49','60','74','79') AND LEFT(CP.CCTA_DEB1,3) NOT IN ('423','421','467','468','469','703') AND LEFT(CP.CCTA_DEB1,5)<>'33801' AND LEFT(CP.CCTA_DEB1,6)<>'776001' )) ) QS LEFT JOIN SERVERDGA.dateasy.dbo.co_ctplactalo TB ON TB.ccod_ctalo=QS.cuenta WHERE TB.ccod_cia='PRU' GROUP BY QS.cuenta ORDER BY QS.cuenta