Usuario: DUI [CCUCH] Fecha: 21-Feb-2007 05:42:18 p.m.
F. Caja | Enero a Diciembre 2005 | Montos en Nuevos Soles | CP 01442010 a 01442010 | CC 00000 a 998106 | Rep#9
| cuenta | DescCuenta | abonos | cargos | saldos |
| 33803 | Unidades por Recibir-Importacion | 0.00 | 147.02 | -147.02 |
| 38401 | Entregas a Rendir Cuentas Soles | 734.60 | 735.00 | -0.40 |
| 42201 | Anticipos otorgados Soles | 0.00 | 1,229.00 | -1,229.00 |
| 42202 | Anticipos otorgados Dolares | 0.00 | 130.16 | -130.16 |
| 62130 | Remuneracion Basica | 0.00 | 82,715.86 | -82,715.86 |
| 62140 | Bonificaciones | 0.00 | 37,590.00 | -37,590.00 |
| 62160 | Otras Remuneraciones | 0.00 | 43,846.00 | -43,846.00 |
| 62520 | Trabajos Extraordinarios | 0.00 | 3,409.59 | -3,409.59 |
| 62540 | Gratificaciones | 0.00 | 46,118.05 | -46,118.05 |
| 62620 | Vacaciones | 0.00 | 9,232.37 | -9,232.37 |
| 62710 | ESSALUD- Prestaciones de Salud 9% | 0.00 | 19,549.73 | -19,549.73 |
| 62711 | EPS Entidad Prestadora de Salud 2.25% | 0.00 | 365.75 | -365.75 |
| 62730 | Seguro Complementario de Riesgo | 0.00 | 42.59 | -42.59 |
| 62740 | Seguro de Vida Ley 4916 | 0.00 | 976.16 | -976.16 |
| 62750 | Seguro Sul America | 0.00 | 31.38 | -31.38 |
| 62990 | Cargas de Personal Diversas | 0.00 | 99.00 | -99.00 |
| 63040 | Movilidad Local | 0.00 | 10.00 | -10.00 |
| 63801 | Servicio de Limpieza | 0.00 | 219.15 | -219.15 |
| 63807 | Servicio de Tercerizacion Laboral | 0.00 | 71.40 | -71.40 |
| 64901 | Otros Tributos | 0.00 | 836.00 | -836.00 |
| 65972 | Activos Fijos - Menores | 0.00 | 559.30 | -559.30 |
| 65990 | Gastos Varios | 0.00 | 753.30 | -753.30 |
| 66903 | Transferencia de Otros Servicios | 0.00 | 25.25 | -25.25 |
| 66905 | Transferencias Intra-Unid. Gestion | 0.00 | 1,205.57 | -1,205.57 |
| 68102 | Amortizacion de Intangibles | 0.00 | 1,198.49 | -1,198.49 |
| 68601 | Provision de Cts Personal | 25,264.81 | 77,675.46 | -52,410.65 |
| 68901 | Provision de Gratific. | 29,246.39 | 29,246.39 | 0.00 |
| 769001 | Transferencia de Servicios Academicos | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 56,745.80 | 358,017.97 | -301,272.17 |
SELECT QS.cuenta, MAX(TB.cdsc_ctalo) AS DescCuenta, SUM(QS.abono) AS abonos, SUM(QS.cargo) AS cargos, SUM(QS.abono-QS.cargo) AS saldos FROM ( SELECT CJ.ccod_per AS mes, CJ.ccod_ccosto AS centro, CASE WHEN LEFT(CJ.ccod_ctalo,1)='9' THEN CP.CCTA_DEB1 ELSE CJ.ccod_ctalo END AS cuenta, CJ.negreso_mn AS cargo, CJ.ningreso_mn AS abono, CJ.creferencia as origen, CP.cdsc_ctalo as desc_cuenta FROM SERVERDGA.dateasy.dbo.ce_centraljr CJ LEFT JOIN SERVERDGA.dateasy.dbo.co_ctplactalo CP ON CJ.ccod_ctalo = CP.ccod_ctalo AND CJ.ccod_cia = CP.ccod_cia WHERE CJ.ccod_cia= 'PRU' AND CJ.ccod_eje = '2005' AND CJ.ccod_per BETWEEN 'MES001' AND 'MES012' AND CJ.creferencia NOT IN ('','ALMACEN','APERTURA','PROVISION') AND LEFT(ccod_ccosto,8) BETWEEN '01442010' AND '01442010' AND (( LEFT(CJ.ccod_ctalo,1)<>'9' AND LEFT(CJ.ccod_ctalo,2) NOT IN ('16','10','28','49','60','74','79') AND LEFT(CJ.ccod_ctalo,3) NOT IN ('423','421','467','468','469','703') AND LEFT(CJ.ccod_ctalo,5)<>'33801' AND LEFT(CJ.ccod_ctalo,6)<>'776001' ) OR ( LEFT(CJ.ccod_ctalo,1)='9' AND LEFT(CP.CCTA_DEB1,2) NOT IN ('16','10','28','49','60','74','79') AND LEFT(CP.CCTA_DEB1,3) NOT IN ('423','421','467','468','469','703') AND LEFT(CP.CCTA_DEB1,5)<>'33801' AND LEFT(CP.CCTA_DEB1,6)<>'776001' )) ) QS LEFT JOIN SERVERDGA.dateasy.dbo.co_ctplactalo TB ON TB.ccod_ctalo=QS.cuenta WHERE TB.ccod_cia='PRU' GROUP BY QS.cuenta ORDER BY QS.cuenta